Progetto alternanza scuola-lavoro “Guardiani della costa”

Contest "Stazione meteo marina"

Classi: IV sez.B – V sez. I

Tutor: prof.ssa Maria Antonietta Baiamonte 

Docente: prof. Giuseppe Luigi Di Bella

 

(Coordinate geografiche: 37°32'06.7"N 15°06'17.6"E)

 

 

Immagini in tempo reale ricevute dai satelliti meteorologici in orbita polare.

Clicca sulle immagini sottostanti per vederle nelle dimensioni originali.

Ora locale: ora legale Europa occidentale.

Tabella con elenco dei prossimi passaggi programmati

Nome
Satellite
Inizio passaggio Durata passaggio Direzione Elevazione massima
Gradi (Est o Ovest)
Frequenza
MHz
UTC ora locale* UTC ora locale*
NOAA 19 10 Nov 04:35 10 Nov 05:35 10 Nov 04:46 10 Nov 05:46 137.10
NOAA 19 10 Nov 06:15 10 Nov 07:15 10 Nov 06:33 10 Nov 07:33 137.10
NOAA 15 10 Nov 06:20 10 Nov 07:20 10 Nov 06:33 10 Nov 07:33 137.62
NOAA 18 10 Nov 09:18 10 Nov 10:18 10 Nov 09:31 10 Nov 10:31 137.9125
NOAA 19 10 Nov 15:59 10 Nov 16:59 10 Nov 16:11 10 Nov 17:11 137.10
NOAA 15 10 Nov 17:38 10 Nov 18:38 10 Nov 17:51 10 Nov 18:51 137.62
NOAA 19 10 Nov 17:40 10 Nov 18:40 10 Nov 17:52 10 Nov 18:52 137.10
NOAA 18 10 Nov 19:03 10 Nov 20:03 10 Nov 19:14 10 Nov 20:14 137.9125

* local time is ora solare Europa occidentale.